Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
175039 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4,470,126,556 137 3,285,325,372 1,184,801,184
175040 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 2,783,892,436 121 1,804,623,120 979,269,316
175041 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 24,550,000,090 430 21,033,446,512 3,516,553,578
175042 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9,081,548,493 88 8,367,650,800 713,897,693
175043 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4,703,476,907 216 3,391,743,746 1,311,733,161
175044 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1,183,432,737 63 826,300,700 357,132,037
175045 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 17,257,596,991 400 12,918,824,552 4,338,772,439
175046 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 28,382,856,203 142 25,862,970,414 2,519,885,789
175047 INSPEKTORAT 1,106,940,810 21 667,025,800 439,915,010
175048 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 4,535,456,791 51 3,704,591,500 830,865,291
175446 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1,839,216,476 21 864,271,200 974,945,276
175447 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5,210,215,521 40 3,692,460,600 1,517,754,921
175448 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 24,282,666,003 89 20,027,878,040 4,254,787,963
175449 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 5,396,367,933 80 4,554,223,512 842,144,421
175450 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7,395,384,636 81 6,100,442,700 1,294,941,936
175451 DINAS KESEHATAN 35,875,038,182 336 23,041,130,457 12,833,907,725
175452 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 21,790,464,660 147 15,746,478,800 6,043,985,860
175453 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 157,413,540,175 134 142,582,628,610 14,830,911,565
175454 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3,916,485,823 217 3,172,954,131 743,531,692
175455 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2,985,939,498 90 2,360,503,418 625,436,080
175457 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2,370,219,151 179 2,271,330,995 98,888,156
175458 DINAS SOSIAL 3,338,092,712 141 2,997,537,600 340,555,112
175459 DINAS TENAGA KERJA 13,385,999,812 229 12,577,530,000 808,469,812
175461 KECAMATAN BINTANG ARA 455,894,202 37 320,508,400 135,385,802
175462 KECAMATAN HARUAI 542,533,162 43 480,259,600 62,273,562
175463 KECAMATAN JARO 458,639,084 76 424,687,700 33,951,384
175464 KECAMATAN KELUA 996,806,764 67 754,272,378 242,534,386
175465 KECAMATAN MUARA HARUS 450,311,174 63 355,700,500 94,610,674
175466 KECAMATAN MURUNG PUDAK 2,034,109,636 161 1,480,123,723 553,985,913
175467 KECAMATAN PUGAAN 502,240,219 83 439,985,235 62,254,984
175468 KECAMATAN TANJUNG 2,410,776,944 132 2,084,203,995 326,572,949
175469 KECAMATAN TANTA 628,848,218 102 514,850,087 113,998,131
175470 KECAMATAN UPAU 601,893,155 51 494,985,500 106,907,655
175471 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 29,944,963,761 234 18,261,035,451 11,683,928,310
175472 SEKRETARIAT DPRD 10,125,971,997 41 5,448,819,700 4,677,152,297
175473 KECAMATAN MUARA UYA 1,054,136,843 43 911,966,100 142,170,743
176257 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1,659,313,402 36 721,152,880 938,160,522
176258 DINAS PERHUBUNGAN 2,333,645,612 26 925,397,000 1,408,248,612
176259 KECAMATAN BANUA LAWAS 593,732,973 62 547,031,790 46,701,183
311214 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 188,332,364,843 165 169,094,196,407 19,238,168,436
67462 SEKRETARIAT DAERAH 16,129,581,571 311 13,858,702,380 2,270,879,191
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout