Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
175039 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3,243,883,642 117 2,570,145,424 673,738,218
175040 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 2,031,491,704 7 486,765,000 1,544,726,704
175041 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 18,854,316,868 353 14,954,888,510 3,899,428,358
175042 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10,856,298,029 68 7,143,328,900 3,712,969,129
175043 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5,596,197,917 48 4,006,237,739 1,589,960,178
175044 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1,154,659,516 102 726,357,250 428,302,266
175045 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 12,192,075,182 24 8,045,730,000 4,146,345,182
175046 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 10,940,387,651 70 9,895,201,426 1,045,186,225
175047 INSPEKTORAT 1,138,334,537 19 784,852,400 353,482,137
175048 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6,065,915,939 40 5,823,025,100 242,890,839
175446 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 834,509,798 2 33,960,000 800,549,798
175447 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9,241,402,107 55 8,160,160,258 1,081,241,849
175448 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 47,453,239,030 170 44,440,514,712 3,012,724,318
175449 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 4,537,781,704 40 3,840,913,786 696,867,918
175450 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3,445,380,034 63 2,923,860,550 521,519,484
175451 DINAS KESEHATAN 29,748,545,565 156 16,482,192,103 13,266,353,462
175452 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11,810,143,667 63 8,778,942,652 3,031,201,015
175453 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7,999,766,127 84 6,562,077,300 1,437,688,827
175454 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,986,120,651 105 1,067,328,535 918,792,116
175455 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1,589,477,184 60 846,260,001 743,217,183
175457 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 848,451,005 146 684,014,040 164,436,965
175458 DINAS SOSIAL 12,973,711,452 75 1,985,567,912 10,988,143,540
175459 DINAS TENAGA KERJA 3,321,854,840 152 2,190,671,540 1,131,183,300
175461 KECAMATAN BINTANG ARA 64,127,734 3 62,400,000 1,727,734
175462 KECAMATAN HARUAI 308,925,973 24 212,643,250 96,282,723
175463 KECAMATAN JARO 13,779,479 3 13,175,000 604,479
175464 KECAMATAN KELUA 20,969,370 0 20,969,370
175465 KECAMATAN MUARA HARUS 98,622,872 8 94,700,000 3,922,872
175466 KECAMATAN MURUNG PUDAK 1,951,245,955 164 1,673,740,025 277,505,930
175467 KECAMATAN PUGAAN 38,300,917 5 37,495,000 805,917
175468 KECAMATAN TANJUNG 543,826,718 91 482,768,969 61,057,749
175469 KECAMATAN TANTA 279,835,826 22 180,425,988 99,409,838
175470 KECAMATAN UPAU 110,304,821 7 25,177,000 85,127,821
175471 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 122,209,086,681 307 36,361,257,937 85,847,828,744
175472 SEKRETARIAT DPRD 6,024,359,420 45 3,450,800,100 2,573,559,320
175473 KECAMATAN MUARA UYA 16,507,089 4 10,408,433 6,098,656
176257 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1,222,159,593 31 591,848,100 630,311,493
176258 DINAS PERHUBUNGAN 13,969,677,869 59 12,369,920,895 1,599,756,974
176259 KECAMATAN BANUA LAWAS 68,907,794 2 68,370,000 537,794
67462 SEKRETARIAT DAERAH 19,452,277,195 462 15,803,932,216 3,648,344,979
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout