Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3.773.849.808 456.929.990 66.874.415 523.804.405 11.90 %
2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 3.201.659.155 786.404.100 137.704.767 924.108.867 23.55 %
3 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 29.762.734.862 1.103.523.295 713.848.692 1.817.371.987 3.62 %
4 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.343.716.954 4.802.873.717 150.815.500 4.953.689.217 33.14 %
5 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5.579.716.144 150.980.080 469.700.066 620.680.146 2.50 %
6 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.526.726.932 174.096.000 117.215.000 291.311.000 10.59 %
7 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 43.296.619.934 14.233.329.767 825.598.358 15.058.928.125 32.26 %
8 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 21.894.318.991 7.467.871.710 140.516.250 7.608.387.960 33.89 %
9 INSPEKTORAT 1.414.304.007 51.000.000 162.923.140 213.923.140 3.23 %
10 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 12.249.347.537 5.969.157.800 501.089.200 6.470.247.000 46.82 %
11 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.562.832.740 128.343.000 75.698.380 204.041.380 4.86 %
12 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.100.038.535 0 261.521.500 261.521.500 0 %
13 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 36.921.130.652 0 615.525.135 615.525.135 0 %
14 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 4.676.690.460 1.041.715.640 173.366.350 1.215.081.990 21.48 %
15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.343.087.902 935.412.000 170.814.114 1.106.226.114 10.99 %
16 DINAS KESEHATAN 31.494.819.344 11.215.426.936 1.581.844.420 12.797.271.356 33.91 %
17 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14.811.821.368 1.930.144.950 502.223.200 2.432.368.150 12.60 %
18 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 352.888.920.312 289.429.786.853 319.985.700 289.749.772.553 81.94 %
19 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.147.830.705 424.937.430 513.319.715 938.257.145 11.61 %
20 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.377.745.240 476.355.400 83.912.998 560.268.398 19.35 %
21 DINAS SOSIAL 3.591.278.944 1.056.136.000 245.580.000 1.301.716.000 27.53 %
22 DINAS TENAGA KERJA 6.346.336.746 11.510.000 302.165.828 313.675.828 0.17 %
23 KECAMATAN BINTANG ARA 444.800.168 16.122.000 65.692.500 81.814.500 3.16 %
24 KECAMATAN HARUAI 1.397.977.845 0 122.326.998 122.326.998 0 %
25 KECAMATAN JARO 439.172.970 246.108.400 12.912.998 259.021.398 54.44 %
26 KECAMATAN MUARA HARUS 744.976.486 263.225.000 14.362.500 277.587.500 34.67 %
27 KECAMATAN MURUNG PUDAK 3.038.505.668 324.421.406 127.998.455 452.419.861 10.25 %
28 KECAMATAN PUGAAN 819.187.291 19.987.500 116.499.250 136.486.750 2.14 %
29 KECAMATAN TANJUNG 3.726.747.884 1.140.900.800 81.339.412 1.222.240.212 29.96 %
30 KECAMATAN TANTA 810.984.453 71.813.000 46.250.400 118.063.400 8.38 %
31 KECAMATAN MUARA UYA 1.487.235.380 339.210.000 28.875.000 368.085.000 22.37 %
32 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.594.916.684 0 616.871.717 616.871.717 0 %
33 DINAS PERHUBUNGAN 22.590.412.065 0 236.516.306 236.516.306 0 %
34 KECAMATAN BANUA LAWAS 701.100.253 110.112.825 52.771.100 162.883.925 14.61 %
35 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 129.678.614.239 69.378.619.288 461.990.000 69.840.609.288 53.31 %
36 SEKRETARIAT DAERAH 26.130.063.280 4.636.495.502 1.987.880.525 6.624.376.027 16.49 %
37 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.497.742.349 675.971.200 0 675.971.200 10.40 %
38 KECAMATAN KELUA 1.913.362.203 486.775.300 0 486.775.300 25.44 %
39 KECAMATAN UPAU 2.180.255.395 136.915.800 0 136.915.800 6.28 %
40 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 65.818.736.702 27.564.525.411 0 27.564.525.411 41.88 %
41 SEKRETARIAT DPRD 18.401.064.847 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout