Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.856.298.029 7.143.328.900 207.491.500 7.350.820.400 64.56 %
2 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11.810.143.667 8.778.942.652 5.869.327.650 14.648.270.302 49.66 %
3 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 848.451.005 684.014.040 13.467.000 697.481.040 79.36 %
4 SEKRETARIAT DAERAH 19.452.277.195 15.803.932.216 4.335.347.522 20.139.279.738 66.44 %
5 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3.243.883.642 2.570.145.424 0 2.570.145.424 79.23 %
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 2.031.491.704 486.765.000 0 486.765.000 23.96 %
7 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 18.854.316.868 14.954.888.510 0 14.954.888.510 79.32 %
8 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5.596.197.917 4.006.237.739 0 4.006.237.739 71.59 %
9 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.154.659.516 726.357.250 0 726.357.250 62.91 %
10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 12.192.075.182 8.045.730.000 0 8.045.730.000 65.99 %
11 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 10.940.387.651 9.895.201.426 0 9.895.201.426 90.45 %
12 INSPEKTORAT 1.138.334.537 784.852.400 0 784.852.400 68.95 %
13 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6.065.915.939 5.823.025.100 0 5.823.025.100 96.00 %
14 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 834.509.798 33.960.000 0 33.960.000 4.07 %
15 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9.241.402.107 8.160.160.258 0 8.160.160.258 88.30 %
16 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 47.453.239.030 44.440.514.712 0 44.440.514.712 93.65 %
17 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 4.537.781.704 3.840.913.786 0 3.840.913.786 84.64 %
18 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.445.380.034 2.923.860.550 0 2.923.860.550 84.86 %
19 DINAS KESEHATAN 29.748.545.565 16.482.192.103 0 16.482.192.103 55.41 %
20 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.999.766.127 6.562.077.300 0 6.562.077.300 82.03 %
21 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.986.120.651 1.067.328.535 0 1.067.328.535 53.74 %
22 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.589.477.184 846.260.001 0 846.260.001 53.24 %
23 DINAS SOSIAL 12.973.711.452 1.985.567.912 0 1.985.567.912 15.30 %
24 DINAS TENAGA KERJA 3.321.854.840 2.190.671.540 0 2.190.671.540 65.95 %
25 KECAMATAN BINTANG ARA 64.127.734 62.400.000 0 62.400.000 97.31 %
26 KECAMATAN HARUAI 308.925.973 212.643.250 0 212.643.250 68.83 %
27 KECAMATAN JARO 13.779.479 13.175.000 0 13.175.000 95.61 %
28 KECAMATAN MUARA HARUS 98.622.872 94.700.000 0 94.700.000 96.02 %
29 KECAMATAN MURUNG PUDAK 1.951.245.955 1.673.740.025 0 1.673.740.025 85.78 %
30 KECAMATAN PUGAAN 38.300.917 37.495.000 0 37.495.000 97.90 %
31 KECAMATAN TANJUNG 543.826.718 482.768.969 0 482.768.969 88.77 %
32 KECAMATAN TANTA 279.835.826 180.425.988 0 180.425.988 64.48 %
33 KECAMATAN UPAU 110.304.821 25.177.000 0 25.177.000 22.82 %
34 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 122.209.086.681 36.361.257.937 0 36.361.257.937 29.75 %
35 SEKRETARIAT DPRD 6.024.359.420 3.450.800.100 0 3.450.800.100 57.28 %
36 KECAMATAN MUARA UYA 16.507.089 10.408.433 0 10.408.433 63.05 %
37 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.222.159.593 591.848.100 0 591.848.100 48.43 %
38 DINAS PERHUBUNGAN 13.969.677.869 12.369.920.895 0 12.369.920.895 88.55 %
39 KECAMATAN BANUA LAWAS 68.907.794 68.370.000 0 68.370.000 99.22 %
40 KECAMATAN KELUA 20.969.370 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout