Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Makanan 2057 7,677,121,203
2 807 5,380,484,825
3 ATK 531 1,209,873,636
4 Perkakas 219 1,359,228,338
5 Jasa Kreatif 167 485,883,991
6 Elektronik 46 346,879,923
7 Fashion 19 253,579,000
8 Souvenir 16 51,702,500
9 Elektronik;ATK 14 26,787,577
10 Kesehatan 10 115,518,200
11 ATK;Perkakas 10 63,649,847
12 ATK;Elektronik 9 27,258,000
13 jasa Kreatif;ATK 7 43,141,000
14 Perkakas;Souvenir 7 22,146,580
15 Furnitur 6 48,798,418
16 Sewa Peralatan & Ruang;Jasa Kreatif 3 50,150,000
17 Fashion;Perkakas 3 13,670,740
18 Souvenir;Perkakas 3 8,407,820
19 Elektronik;Perkakas 3 1,180,500
20 Furnitur;Perkakas;Souvenir 2 22,057,000
21 Jasa Kreatif;Sewa Peralatan & Ruang 2 22,020,000
22 ATK;jasa Kreatif 2 2,149,900
23 Perkakas;Elektronik;ATK 1 22,669,000
24 Souvenir;Makanan 1 13,694,000
25 Perkakas;ATK;Souvenir;Kesehatan 1 11,083,454
26 Fashion;Kesehatan 1 9,160,000
27 Perkakas;Fashion 1 8,020,000
28 Fashion;ATK 1 3,200,000
29 Perkakas;Kesehatan 1 2,890,000
30 Furnitur;Makanan 1 2,700,000
31 Furnitur;Souvenir 1 2,552,000
32 Jasa Kreatif;Fashion 1 1,272,600
33 ATK;Furnitur 1 736,000
34 Sewa Peralatan & Ruang 1 425,000
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-08-29 11:45:32
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout