Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Makanan 2699 13,822,296,047
2 ATK 958 2,246,628,693
3 807 5,380,484,825
4 Jasa Kreatif 451 1,034,207,491
5 Perkakas 263 1,556,425,005
6 Perkakas;Souvenir 124 174,255,580
7 Elektronik 77 477,391,008
8 Elektronik;ATK 77 151,941,577
9 Fashion 64 457,117,000
10 Fashion;Perkakas 20 124,345,740
11 Kesehatan;Makanan 19 17,030,000
12 Souvenir 18 64,325,640
13 Kesehatan 15 148,362,100
14 ATK;Furnitur 14 8,705,000
15 Fashion;ATK 13 35,168,000
16 Furnitur 12 72,058,418
17 jasa Kreatif;ATK 11 62,490,000
18 ATK;Elektronik 11 30,330,000
19 ATK;Perkakas 10 63,649,847
20 ATK;jasa Kreatif 9 14,095,200
21 Sewa Peralatan & Ruang 6 22,835,000
22 Perkakas;Fashion 4 62,240,000
23 Souvenir;Perkakas 4 10,045,820
24 Kesehatan;Perkakas 4 2,800,000
25 Sewa Peralatan & Ruang;Jasa Kreatif 3 50,150,000
26 Perkakas;Furnitur 3 27,387,000
27 Elektronik;Perkakas 3 1,180,500
28 Furnitur;Perkakas;Souvenir 2 22,057,000
29 Jasa Kreatif;Sewa Peralatan & Ruang 2 22,020,000
30 Furnitur;Souvenir 2 13,552,000
31 Furnitur;Kesehatan;Perkakas 1 39,224,800
32 Perkakas;Elektronik;ATK 1 22,669,000
33 Souvenir;Makanan 1 13,694,000
34 Perkakas;ATK;Souvenir;Kesehatan 1 11,083,454
35 Fashion;Kesehatan 1 9,160,000
36 Perkakas;Kesehatan 1 2,890,000
37 Furnitur;Makanan 1 2,700,000
38 Jasa Kreatif;Fashion 1 1,272,600
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-08-29 11:46:16
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout