Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Makanan 2473 9,056,826,247
2 ATK 1143 1,800,210,128
3 807 5,380,484,825
4 Perkakas 257 1,556,224,614
5 Jasa Kreatif 208 620,781,981
6 Elektronik 150 1,211,601,820
7 Fashion 36 390,774,072
8 Furnitur 28 352,233,837
9 Souvenir 21 66,058,500
10 Kesehatan 19 164,437,292
11 Elektronik;ATK 14 26,787,577
12 ATK;Perkakas 10 63,649,847
13 ATK;Elektronik 9 27,258,000
14 ATK;jasa Kreatif 9 7,049,200
15 jasa Kreatif;ATK 7 43,141,000
16 Perkakas;Souvenir 7 22,146,580
17 Pertanian & Peternakan 3 81,155,000
18 Sewa Peralatan & Ruang;Jasa Kreatif 3 50,150,000
19 Fashion;Perkakas 3 13,670,740
20 Souvenir;Perkakas 3 8,407,820
21 Elektronik;Perkakas 3 1,180,500
22 Furnitur;Perkakas;Souvenir 2 22,057,000
23 Jasa Kreatif;Sewa Peralatan & Ruang 2 22,020,000
24 Perkakas;Elektronik;ATK 1 22,669,000
25 Souvenir;Makanan 1 13,694,000
26 Perkakas;ATK;Souvenir;Kesehatan 1 11,083,454
27 Fashion;Kesehatan 1 9,160,000
28 Perkakas;Fashion 1 8,020,000
29 Perkakas;Elektronik 1 4,915,000
30 Fashion;ATK 1 3,200,000
31 Perkakas;Kesehatan 1 2,890,000
32 Furnitur;Makanan 1 2,700,000
33 Furnitur;Souvenir 1 2,552,000
34 Jasa Kreatif;Fashion 1 1,272,600
35 ATK;Furnitur 1 736,000
36 Sewa Peralatan & Ruang 1 425,000
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-08-29 11:45:51
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout