Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
1 Makanan 2072 7,896,936,547
2 807 5,380,484,825
3 ATK 430 1,174,838,756
4 Perkakas 235 1,437,781,338
5 Jasa Kreatif 199 607,705,727
6 Elektronik 50 377,817,555
7 Fashion 25 280,371,000
8 Souvenir 20 88,032,000
9 Elektronik;ATK 17 38,139,577
10 Kesehatan 13 137,826,700
11 Furnitur 11 87,898,418
12 ATK;Perkakas 11 71,729,847
13 ATK;Elektronik 10 43,719,200
14 jasa Kreatif;ATK 8 43,821,000
15 Perkakas;Souvenir 8 27,683,080
16 Fashion;Perkakas 4 21,572,740
17 Sewa Peralatan & Ruang;Jasa Kreatif 3 50,150,000
18 Souvenir;Perkakas 3 8,407,820
19 Elektronik;Perkakas 3 1,180,500
20 Furnitur;Perkakas;Souvenir 2 22,057,000
21 Jasa Kreatif;Sewa Peralatan & Ruang 2 22,020,000
22 Perkakas;Furnitur 2 16,556,600
23 ATK;jasa Kreatif 2 2,149,900
24 Elektronik;Souvenir;Furnitur 1 70,096,500
25 Perkakas;Elektronik;ATK 1 22,669,000
26 Souvenir;Makanan 1 13,694,000
27 Sewa Peralatan & Ruang;Furnitur 1 13,453,200
28 Perkakas;ATK;Souvenir;Kesehatan 1 11,083,454
29 Fashion;Kesehatan 1 9,160,000
30 Elektronik;Furnitur 1 9,027,500
31 Perkakas;Fashion 1 8,020,000
32 Perkakas;Fashion;Jasa Kreatif 1 5,560,000
33 Fashion;ATK 1 3,200,000
34 Perkakas;Kesehatan 1 2,890,000
35 Furnitur;Makanan 1 2,700,000
36 Furnitur;Souvenir 1 2,552,000
37 Jasa Kreatif;Fashion 1 1,272,600
38 ATK;Furnitur 1 736,000
39 Sewa Peralatan & Ruang 1 425,000
No Nama kategori Jumlah Paket Valuasi
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2025-08-29 11:47:09
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout