Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
1192059 DINAS KETAHANAN PANGAN 1 1,700,000,000 1,615,068,504
1193059 PDAM Kabupaten Tabalong 2 7,570,000,000 6,586,219,884
1195059 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 2,043,046,000 1,930,000,778
1199059 DINAS PERIKANAN 2 1,112,975,000 1,071,695,005
1200059 DINAS PERTANIAN 3 1,478,289,000 1,034,823,314
1218059 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 8 10,904,431,385 10,368,995,396
1219059 DINAS PENDIDIKAN 1 230,223,700 216,941,285
1220059 DINAS KESEHATAN 9 28,907,591,040 26,135,264,793
1222059 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 36 18,891,220,292 17,613,881,507
1224059 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 390,320,000 341,910,800
1225059 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 636,836,850 604,070,696
1227059 DINAS TENAGA KERJA 1 533,325,000 516,271,611
1228059 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 1 951,425,000 899,801,132
1230059 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8 7,532,374,000 7,220,010,654
1231059 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1 611,600,000 473,990,000
1233059 DINAS PERHUBUNGAN 3 2,560,007,600 2,410,477,783
146059 SEKRETARIAT DPRD 1 875,815,000 522,482,250
176059 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 80 159,548,321,967 152,124,168,792
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout