Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
1197059 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 1 384,500,000 307,549,562
1199059 DINAS PERIKANAN 2 1,138,647,576 903,441,964
1200059 DINAS PERTANIAN 14 7,944,675,000 7,494,961,100
1218059 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 3,199,500,000 2,624,910,308
1219059 DINAS PENDIDIKAN 6 3,410,100,000 2,747,535,390
1220059 DINAS KESEHATAN 7 12,963,606,700 11,421,207,956
1222059 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 15 8,143,386,000 6,830,868,411
1228059 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 2 1,011,500,006 960,533,297
1230059 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 7,000,000,000 5,980,639,000
1233059 DINAS PERHUBUNGAN 3 670,000,000 632,139,772
146059 SEKRETARIAT DPRD 1 766,220,000 533,980,000
176059 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 55 61,029,528,310 56,865,106,707
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout