Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
1174059 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 7 7,805,473,000 7,531,740,254
1177059 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 1,887,500,000 1,765,198,600
1181059 DINAS PERHUBUNGAN 2 1,516,250,000 1,469,255,000
1183059 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5 8,358,381,000 8,017,001,679
1185059 DINAS PERTANIAN 2 1,152,000,000 391,917,806
1186059 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 24 13,756,791,300 13,174,778,632
1191059 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 2,471,690,000 1,596,596,100
1193059 PDAM Kabupaten Tabalong 2 742,672,500 737,082,500
135059 KECAMATAN HARUAI 1 485,010,000 470,180,632
146059 SEKRETARIAT DPRD 3 2,180,170,000 1,498,078,950
173059 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 1,586,000,000 762,480,000
174059 DINAS PENDIDIKAN 7 4,692,615,000 4,567,332,370
175059 DINAS KESEHATAN 21 60,550,472,675 56,462,419,336
176059 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 114 157,734,621,639 152,226,189,201
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout