Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
1187059 DINAS SOSIAL 1 373,555,502 276,589,242
1194059 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 1 287,500,001 249,799,979
1198059 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1 1,693,173,000 1,354,577,424
1199059 DINAS PERIKANAN 2 739,860,000 622,534,332
1200059 DINAS PERTANIAN 8 4,059,566,122 3,752,535,100
1218059 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 7,838,084,562 6,611,299,343
1219059 DINAS PENDIDIKAN 31 15,490,054,958 12,433,690,494
1220059 DINAS KESEHATAN 7 6,799,972,260 6,011,010,673
1221059 RSUD H BADARUDDIN 1 329,001,362 298,100,000
1222059 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 22 11,169,757,351 10,106,932,704
1228059 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 2 1,010,780,000 868,744,443
1230059 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 6,941,122,482 6,544,514,332
1232059 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 366,436,000 300,106,950
146059 SEKRETARIAT DPRD 1 574,480,000 506,818,000
176059 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 82 243,410,369,940 211,607,538,360
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout