Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
129059 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 2,487,037,400 2,281,536,100
129059;146059 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;SEKRETARIAT DPRD 1 944,600,000 652,100,000
143059 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 413,700,000 401,303,000
146059 SEKRETARIAT DPRD 2 671,900,000 573,760,000
165059 RSUD H. BADARUDIN 1 495,000,000 359,287,500
172059 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU 1 673,078,000 594,283,000
173059 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 402,536,600 388,781,000
174059 DINAS PENDIDIKAN 22 14,134,907,537 13,357,952,200
175059 DINAS KESEHATAN 13 69,337,362,500 62,177,509,050
176059 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 164 313,177,602,242 280,206,383,500
177059 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 210,000,000 180,055,000
178059 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1 756,000,000 701,362,000
179059 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2 338,433,000 327,120,000
181059 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA 1 476,668,000 467,156,000
182059 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 1 1,900,000,000 989,370,000
184059 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1 1,135,026,014 1,105,916,000
186059 DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PENGELOLA PASAR 16 8,505,802,400 7,888,150,339
187059 DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3 8,482,700,000 8,218,497,000
188059 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 3 1,772,196,000 1,581,329,250
189059 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 3 1,621,000,000 1,356,492,500
191059 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 552,000,000 523,205,500
192059 DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UMKM 1 504,433,000 375,000,000
25186059 SEKRETARIAT DAERAH 1 285,000,000 233,343,000
80059 PDAM Kabupaten Tabalong 3 24,138,623,000 23,116,698,000
969059 Kantor Pertanahan KAB. TABALONG 1 320,000,000 308,423,500
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout