Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
1187059 DINAS SOSIAL 10 1,371,846,760 1,143,669,641
1189059 KECAMATAN KELUA 2 96,000,014 95,823,124
1192059 DINAS KETAHANAN PANGAN 3 242,300,715 240,426,269
1194059 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 16 5,581,041,864 5,543,117,784
1195059 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 318,634,686 318,191,940
1196059 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 5 364,581,028 356,647,591
1197059 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 17 1,035,985,578 994,527,753
1198059 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 101,590,380 100,001,000
1199059 DINAS PERIKANAN 41 3,923,362,378 3,701,415,994
1200059 DINAS PERTANIAN 121 11,692,869,153 11,098,968,276
1201059 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 5 934,941,340 795,864,000
1203059 KECAMATAN MURUNG PUDAK 4 286,918,892 286,610,492
1204059 KECAMATAN TANTA 10 1,668,752,130 1,112,075,300
1212059 KECAMATAN UPAU 2 222,640,000 222,232,280
1215059 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 26 3,372,304,188 3,361,684,050
1216059 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 581,818,240 516,806,400
1217059 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6 399,070,468 397,170,302
1218059 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 93 16,112,967,170 9,523,807,887
1219059 DINAS PENDIDIKAN 181 14,794,646,540 14,353,843,828
1220059 DINAS KESEHATAN 36 3,393,560,260 3,364,462,712
1222059 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 278 28,918,440,560 27,094,281,170
1224059 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 77,359,106 76,650,000
1225059 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 832,796,297 824,335,104
1227059 DINAS TENAGA KERJA 20 1,354,415,680 861,128,224
1228059 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 12 702,589,566 697,928,205
1230059 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 92 13,859,820,140 13,500,364,866
1231059 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 5 423,418,219 418,950,947
1232059 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4 335,410,000 303,757,162
1233059 DINAS PERHUBUNGAN 33 3,366,434,374 3,326,761,533
131059 KECAMATAN BANUA LAWAS 2 122,640,000 121,701,562
146059 SEKRETARIAT DPRD 24 3,141,981,017 2,859,511,824
176059 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 523 85,452,950,189 83,747,314,984
25186059 SEKRETARIAT DAERAH 42 3,615,735,696 3,332,629,542
3088059 KECAMATAN TANJUNG 2 150,058,190 149,948,068
3089059 KECAMATAN JARO 2 264,600,000 263,400,000
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout