Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
1187059 DINAS SOSIAL 10 1,655,764,050 1,425,261,261
1194059 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK 11 2,012,600,000 1,961,177,739
1195059 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 8 883,808,000 839,589,623
1196059 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2 66,790,400 66,000,000
1197059 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 26 2,327,316,500 2,257,324,115
1199059 DINAS PERIKANAN 3 334,741,258 333,403,578
1200059 DINAS PERTANIAN 118 10,976,686,175 10,529,824,188
1201059 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 24 3,223,830,000 2,785,958,791
1214059 INSPEKTORAT DAERAH 3 153,617,000 152,356,232
1215059 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12 2,397,600,000 2,391,629,581
1217059 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7 664,700,000 662,597,598
1218059 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 39 3,510,200,200 3,480,897,186
1219059 DINAS PENDIDIKAN 320 29,513,442,314 29,032,171,370
1222059 DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 256 44,750,272,642 28,844,723,019
1224059 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5 517,060,000 514,076,566
1225059 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5 511,220,238 509,100,006
1228059 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 8 162,000,000 160,902,500
1230059 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8 959,710,476 749,817,200
1231059 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 6 602,415,000 595,044,320
1232059 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5 615,885,000 550,861,371
1233059 DINAS PERHUBUNGAN 35 3,716,730,000 2,597,957,692
135059 KECAMATAN HARUAI 2 96,500,000 95,260,363
146059 SEKRETARIAT DPRD 14 1,259,620,500 1,204,465,125
176059 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 162 19,789,332,090 18,960,765,251
25186059 SEKRETARIAT DAERAH 38 6,489,858,000 3,066,247,540
3087059 KECAMATAN PUGAAN 2 100,000,000 99,178,527
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout