Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
175039 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3,773,849,808 7 456,929,990 3,316,919,818
175040 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 3,201,659,155 53 786,404,100 2,415,255,055
175041 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 29,762,734,862 21 1,103,523,295 28,659,211,567
175042 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14,343,716,954 15 4,802,873,717 9,540,843,237
175043 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 5,579,716,144 11 150,980,080 5,428,736,064
175044 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1,526,726,932 7 174,096,000 1,352,630,932
175045 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 43,296,619,934 28 14,233,329,767 29,063,290,167
175046 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 21,894,318,991 11 7,467,871,710 14,426,447,281
175047 INSPEKTORAT 1,414,304,007 1 51,000,000 1,363,304,007
175048 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 12,249,347,537 7 5,969,157,800 6,280,189,737
175446 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,562,832,740 5 128,343,000 2,434,489,740
175447 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6,100,038,535 0 6,100,038,535
175448 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 36,921,130,652 0 36,921,130,652
175449 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 4,676,690,460 13 1,041,715,640 3,634,974,820
175450 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8,343,087,902 3 935,412,000 7,407,675,902
175451 DINAS KESEHATAN 31,494,819,344 54 11,215,426,936 20,279,392,408
175452 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14,811,821,368 37 1,930,144,950 12,881,676,418
175453 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 352,888,920,312 70 289,429,786,853 63,459,133,459
175454 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3,147,830,705 44 424,937,430 2,722,893,275
175455 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2,377,745,240 12 476,355,400 1,901,389,840
175457 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6,497,742,349 26 675,971,200 5,821,771,149
175458 DINAS SOSIAL 3,591,278,944 14 1,056,136,000 2,535,142,944
175459 DINAS TENAGA KERJA 6,346,336,746 2 11,510,000 6,334,826,746
175461 KECAMATAN BINTANG ARA 444,800,168 4 16,122,000 428,678,168
175462 KECAMATAN HARUAI 1,397,977,845 0 1,397,977,845
175463 KECAMATAN JARO 439,172,970 36 246,108,400 193,064,570
175464 KECAMATAN KELUA 1,913,362,203 16 486,775,300 1,426,586,903
175465 KECAMATAN MUARA HARUS 744,976,486 13 263,225,000 481,751,486
175466 KECAMATAN MURUNG PUDAK 3,038,505,668 22 324,421,406 2,714,084,262
175467 KECAMATAN PUGAAN 819,187,291 4 19,987,500 799,199,791
175468 KECAMATAN TANJUNG 3,726,747,884 59 1,140,900,800 2,585,847,084
175469 KECAMATAN TANTA 810,984,453 7 71,813,000 739,171,453
175470 KECAMATAN UPAU 2,180,255,395 13 136,915,800 2,043,339,595
175471 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 65,818,736,702 110 27,564,525,411 38,254,211,291
175472 SEKRETARIAT DPRD 18,401,064,847 0 18,401,064,847
175473 KECAMATAN MUARA UYA 1,487,235,380 24 339,210,000 1,148,025,380
176257 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3,594,916,684 0 3,594,916,684
176258 DINAS PERHUBUNGAN 22,590,412,065 0 22,590,412,065
176259 KECAMATAN BANUA LAWAS 701,100,253 7 110,112,825 590,987,428
311214 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 129,678,614,239 52 69,378,619,288 60,299,994,951
67462 SEKRETARIAT DAERAH 26,130,063,280 108 4,636,495,502 21,493,567,778
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout