Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.470.126.556 3.285.325.372 278.545.152 3.563.870.524 69.18 %
2 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 24.550.000.090 21.033.446.512 607.890.200 21.641.336.712 83.61 %
3 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.081.548.493 8.367.650.800 118.687.700 8.486.338.500 90.95 %
4 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4.703.476.907 3.391.743.746 99.358.036 3.491.101.782 70.62 %
5 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.183.432.737 826.300.700 30.550.000 856.850.700 68.07 %
6 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 17.257.596.991 12.918.824.552 607.226.600 13.526.051.152 72.31 %
7 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 28.382.856.203 25.862.970.414 62.279.100 25.925.249.514 90.92 %
8 INSPEKTORAT 1.106.940.810 667.025.800 40.537.000 707.562.800 58.13 %
9 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 24.282.666.003 20.027.878.040 59.654.500 20.087.532.540 82.28 %
10 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 5.396.367.933 4.554.223.512 205.209.800 4.759.433.312 81.30 %
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.395.384.636 6.100.442.700 13.413.000 6.113.855.700 82.34 %
12 DINAS KESEHATAN 35.875.038.182 23.041.130.457 75.876.747 23.117.007.204 64.09 %
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 21.790.464.660 15.746.478.800 1.135.511.070 16.881.989.870 68.68 %
14 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.985.939.498 2.360.503.418 46.874.000 2.407.377.418 77.83 %
15 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.370.219.151 2.271.330.995 8.415.000 2.279.745.995 95.49 %
16 DINAS TENAGA KERJA 13.385.999.812 12.577.530.000 4.725.000 12.582.255.000 93.93 %
17 KECAMATAN BINTANG ARA 455.894.202 320.508.400 10.635.000 331.143.400 68.70 %
18 KECAMATAN HARUAI 542.533.162 480.259.600 2.025.000 482.284.600 88.19 %
19 KECAMATAN JARO 458.639.084 424.687.700 12.127.500 436.815.200 90.21 %
20 KECAMATAN MURUNG PUDAK 2.034.109.636 1.480.123.723 68.907.901 1.549.031.624 70.38 %
21 KECAMATAN TANJUNG 2.410.776.944 2.084.203.995 16.605.000 2.100.808.995 85.86 %
22 KECAMATAN TANTA 628.848.218 514.850.087 43.525.000 558.375.087 76.57 %
23 KECAMATAN UPAU 601.893.155 494.985.500 12.150.000 507.135.500 80.61 %
24 KECAMATAN MUARA UYA 1.054.136.843 911.966.100 75.885.000 987.851.100 80.70 %
25 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.659.313.402 721.152.880 599.011.145 1.320.164.025 31.93 %
26 DINAS PERHUBUNGAN 2.333.645.612 925.397.000 119.637.000 1.045.034.000 37.72 %
27 SEKRETARIAT DAERAH 16.129.581.571 13.858.702.380 1.014.550.128 14.873.252.508 80.84 %
28 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 2.783.892.436 1.804.623.120 0 1.804.623.120 64.82 %
29 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 4.535.456.791 3.704.591.500 0 3.704.591.500 81.68 %
30 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.839.216.476 864.271.200 0 864.271.200 46.99 %
31 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.210.215.521 3.692.460.600 0 3.692.460.600 70.87 %
32 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 157.413.540.175 142.582.628.610 0 142.582.628.610 90.58 %
33 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.916.485.823 3.172.954.131 0 3.172.954.131 81.02 %
34 DINAS SOSIAL 3.338.092.712 2.997.537.600 0 2.997.537.600 89.80 %
35 KECAMATAN KELUA 996.806.764 754.272.378 0 754.272.378 75.67 %
36 KECAMATAN MUARA HARUS 450.311.174 355.700.500 0 355.700.500 78.99 %
37 KECAMATAN PUGAAN 502.240.219 439.985.235 0 439.985.235 87.60 %
38 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 29.944.963.761 18.261.035.451 0 18.261.035.451 60.98 %
39 SEKRETARIAT DPRD 10.125.971.997 5.448.819.700 0 5.448.819.700 53.81 %
40 KECAMATAN BANUA LAWAS 593.732.973 547.031.790 0 547.031.790 92.13 %
41 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 188.332.364.843 169.094.196.407 0 169.094.196.407 89.78 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout