No Nama Satker Jumlah Paket Penyedia Pagu Penyedia Jumlah Paket Swakelola Pagu Swakelola Pagu Total RUP Pagu PBJ Persentase
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 884 95.044.074.926,00 307 86.903.550.500,00 181.947.625.426,00 0,00 0 %
2 DINAS KESEHATAN 589 84.672.892.588,00 180 66.420.511.006,00 151.093.403.594,00 0,00 0 %
3 RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM 108 90.792.338.102,00 18 30.743.269.917,00 121.535.608.019,00 0,00 0 %
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1249 736.360.742.336,00 143 43.989.899.850,00 780.350.642.186,00 0,00 0 %
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 507 186.911.389.227,00 41 6.546.177.500,00 193.457.566.727,00 0,00 0 %
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 175 16.467.603.264,00 64 6.868.070.470,00 23.335.673.734,00 0,00 0 %
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 117 7.032.829.535,00 55 4.211.119.000,00 11.243.948.535,00 0,00 0 %
8 DINAS SOSIAL 133 23.723.972.414,00 50 6.683.245.842,00 30.407.218.256,00 0,00 0 %
9 DINAS TENAGA KERJA 152 9.922.896.760,00 68 12.942.051.400,00 22.864.948.160,00 0,00 0 %
10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 234 4.418.742.084,00 161 6.128.458.162,00 10.547.200.246,00 0,00 0 %
11 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 632 55.386.386.323,00 148 4.615.480.189,00 60.001.866.512,00 0,00 0 %
12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 404 51.296.846.224,00 92 4.943.332.440,00 56.240.178.664,00 0,00 0 %
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 153 11.431.408.842,00 36 1.577.954.947,00 13.009.363.789,00 0,00 0 %
14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 78 1.856.960.891,00 91 22.855.914.616,00 24.712.875.507,00 0,00 0 %
15 DINAS PERHUBUNGAN 348 42.751.309.817,00 86 3.751.627.760,00 46.502.937.577,00 0,00 0 %
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 147 17.024.364.044,00 85 7.549.346.982,00 24.573.711.026,00 0,00 0 %
17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 296 28.281.374.939,00 109 6.176.634.619,00 34.458.009.558,00 0,00 0 %
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 120 4.155.838.405,00 57 3.454.831.450,00 7.610.669.855,00 0,00 0 %
19 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 235 21.284.731.329,00 85 13.956.365.821,00 35.241.097.150,00 0,00 0 %
20 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 205 7.340.906.333,00 60 2.054.441.466,00 9.395.347.799,00 0,00 0 %
21 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 310 46.125.767.960,00 78 3.023.471.284,00 49.149.239.244,00 0,00 0 %
22 SEKRETARIAT DAERAH 373 41.117.974.620,00 136 51.454.103.008,00 92.572.077.628,00 0,00 0 %
23 SEKRETARIAT DPRD 188 26.880.227.167,00 78 42.721.020.300,00 69.601.247.467,00 0,00 0 %
24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 197 5.146.049.175,00 94 7.727.342.992,00 12.873.392.167,00 0,00 0 %
25 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 140 37.467.862.412,00 97 7.081.421.569,00 44.549.283.981,00 0,00 0 %
26 BADAN PENDAPATAN DAERAH 164 4.949.710.530,00 59 5.976.953.484,00 10.926.664.014,00 0,00 0 %
27 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 147 4.412.604.051,00 60 6.088.329.004,00 10.500.933.055,00 0,00 0 %
28 INSPEKTORAT 65 1.974.068.344,00 55 10.493.557.736,00 12.467.626.080,00 0,00 0 %
29 KECAMATAN TANJUNG 230 7.476.930.177,00 182 5.742.885.602,00 13.219.815.779,00 0,00 0 %
30 KECAMATAN MURUNG PUDAK 339 4.883.717.668,00 126 6.703.987.310,00 11.587.704.978,00 0,00 0 %
31 KECAMATAN TANTA 93 1.736.337.480,00 26 375.512.000,00 2.111.849.480,00 0,00 0 %
32 KECAMATAN MUARA HARUS 123 1.826.401.974,00 22 338.070.000,00 2.164.471.974,00 0,00 0 %
33 KECAMATAN BANUA LAWAS 98 1.029.421.239,00 27 380.710.000,00 1.410.131.239,00 0,00 0 %
34 KECAMATAN KELUA 114 2.301.863.491,00 38 1.045.324.800,00 3.347.188.291,00 0,00 0 %
35 KECAMATAN PUGAAN 95 1.006.051.203,00 26 329.060.000,00 1.335.111.203,00 0,00 0 %
36 KECAMATAN JARO 92 772.033.724,00 33 378.137.000,00 1.150.170.724,00 0,00 0 %
37 KECAMATAN MUARA UYA 127 3.139.303.164,00 27 355.974.400,00 3.495.277.564,00 0,00 0 %
38 KECAMATAN HARUAI 109 1.640.333.328,00 30 315.943.295,00 1.956.276.623,00 0,00 0 %
39 KECAMATAN UPAU 96 2.828.422.161,00 28 1.153.081.000,00 3.981.503.161,00 0,00 0 %
40 KECAMATAN BINTANG ARA 90 837.418.121,00 23 268.191.719,00 1.105.609.840,00 0,00 0 %
41 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 94 2.850.963.591,00 70 16.122.724.967,00 18.973.688.558,00 0,00 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout